
Honda Mobil Resmi Bandung
HONDA AHMAD YANI
PT. IMPERIAL PUTRA PERDANA
SALES - SERVICE - SPAREPART
Jln. AHMAD YANI 352
BANDUNG
PROMO DAN PAKET KREDIT
tdp 21,700jt, angsuran 4,343jt, 3 thn
tdp 21,700jt, angsuran 3,652jt, 4 thn
tdp 21,700jt, angsuran, 3,300jt, 5 thn
tdp 22,700Jt, angsuran 4.500jt, 3 thn
tdp 22,700jt, angsuran 3,784jt, 4 thn
tdp 16,500jt, angsuran 3.420jt, 5 thn
tdp25,700 jt, angsuran 4,936jt, 3 thn
tdp 25,700t, angsuran 4,151jt, 4 thn
tdp 25,700jt, angsuran 3,751jt, 5 thn
tdp 28,200jt, angsuran 5.327jt, 3 thn
tdp 28,200jt, angsuran 4,479jt, 4 thn
tdp 28,200jt, angsuran 4,047jt, 5 thn
tdp31,200jt, angsuran 5,761jt, 3 thn
tdp 31,200jt, angsuran 4,644jt, 4 thn
tdp 31,200jt, angsuran 4,377jt, 5 thn
tdp 30jt, angsuran 6,196jt 3 thn
tdp 30jt angsuran 5,181jt, 4 thn
tdp 30jt, angsuran 4,656jt, 5 thn
tdp 30jt, angsuran 6,856jt, 3 thn
tdp30jt, angsuran 5,782jt, 4 thn
tdp 30jt, angsuran 5,232jt, 5 thn
tdp 34jt, angsuran 6,804jt 3 thn
tdp 34jt angsuran 5,688jt, 4 thn
tdp34jt, ansguran 5,122jt, 5 thn
tdp 33,700jt, angsuran 7,466jt, 3 thn
tdp 33,700jt, angsuran 6,260jt, 4 thn
tdp 33,700jt, ansguran 5,626jt, 5 thn
tdp 35,800jt, anngsuran 7,611jt, 3 thn
tdp 35,800jt, angsuran, 6,530jt, 4 thn
tdp 35,800jt, angguran 5,868jt, 5 thn
BR-V S MT
tdp 44,790jt, angsuran 9,640jt, 2 thn
tdp 44,790jt, angsuran 7,140jt, 3 thn
tdp 25,570jt, angsuran 6.624jt, 4 thn
tdp 25,570jt, angsuran 6jt, 5 thn
BR-V E MT
tdp 47,327jt, angsuran 10jt, 2 thn
tdp 47,327jt, angsuran 7,375jt, 3 thn
tdp 27,570 jt, angsuran 6,895jt, 4 thn
tdp 27,570jt, angsuran 6,246jt, 5 thn
BR-V E CVT
tdp 49,865jt, angsuran 10,424jt, 2 thn
tdp 49,865jt, angsuran 7,663t, 3 thn
tdp 29,570jt, angsuran 7,167jt, 4 thn
tdp 29,570jt, angsuran 6,452jt, 5 thn
BR-V E CVT PRESTIGE
tdp 53,671jt, angsuran 11jt, 2 thn
tdp 53,671jt, angsuran 8,096jt, 3 thn
tdp 32,570jt, ansguran 7,520jt, 4 thn
tdp 32,570jt, angsuran 6,831jt, 5 thn
tdp 39.900jt, angsuran 10,457jt, 2 thn
tdp 39,900jt, angsuran 7,780jt, 3 thn
tdp 39,900jt, angsuran 6,540jt, 4 thn
tdp 39,900jt, angsuran 5,845jt, 5 thn
tdp 41,6jt, angsuran 11,7jt, 2 thn
tdp 41,6jt, angsuran 8,7jt, 3 thn
tdp 41,6jt, angsuran 7.2jt, 4 thn
tdp 41,6jt, angsuran 6,5jt, 5 thn
tdp 54,3jt, angsuran 11.4jt, 2 thn
tdp54,3jt, angsuran 8,4t, 3 thn
tdp 54,3jt, angsuran 7,1jt, 4 thn
tdp 54,3jt, angsuram 6,4jt, 5 thn
tdp 56,3jt, angsuran 11,9jt, 2 thn
tdp 56,3jt, angsuran 8,7jt, 3 thn
tdp 56,3jt, angsuran 7,3jt, 4 thn
tdp 56,3jt, angsuram 6,7jt, 5 thn
tdp 60,7jt, angsuran 12jt, 2 thn
tdp 60,7jt, angsuran 9,4jt, 3 thn
tdp 60,7jt, angsuran 7,8jt, 4 thn
tdp 60,9jt, angsuram 7,1jt, 5 thn
tdp 75,1jt, angsuran 15,8jt, 2 thn
tdp 75,1jt, angsuran 11,7t, 3 thn
tdp 75,1jt, angsuran 9,7t, 4 thn
tdp 75,1jt, angsuram 8,8jt, 5 thn
tdp 75,4jt, angsuran 15,9jt, 2 thn
tdp 75,4jtjt, angsuran 11,7t, 3 thn
tdp 75,4jtjt, angsuran 9.7jt, 4 thn
tdp 75,4jt, angsuram 8.8jt, 5 thn
*Hitungan merupakan paket dp ringan yang berlaku, DP dan Angsuran dapat disesuaikan sesuai diinginkan
​
**Hitungan diatas dapat berubah sewaktu-waktu tampa pemberitahuan terlebih dahulu
​
*** Tenor kredit dapat disesuaikan mulai dari 1-7 tahun
​
***** Untuk mengetahuui nilai DP atau angsuran yang diingkan silahkan hubungi:
​